In onderstaand tabel staan de nieuwe bedragen vermeld:
Verhoging ouderdomspensioen en wezen- en weduwepensioen per 1 januari 2023 | ||
---|---|---|
Leeftijd wezen | Verhoogd met |
Maandelijks bedrag wezen AWW |
Van 0 - 10 jaar | Afl. 21,00 | Afl. 434,00 |
Van 10 - 15 jaar | Afl. 23,00 | Afl, 476,00 |
Van 15 - 25 jaar | Afll. 27,00 | Afl. 551,00 |
Leeftijd Wezen | Verhoogd met | Een ouder overleden |
Van 0 - 10 jaar | Afl. 20,00 | Afl. 406,00 |
Van 10 - 15 jaar | Afl. 21,00 | Afl. 434,00 |
Van 15 - 25 jaar | Afl. 23,00 | Afl. 476,00 |
Leeftijd Weduwe | Verhoogd met | Maandelijks bedrag weduwe AWW |
Tot 40 jaar | Afl. 27,00 | Afl. 551,00 |
Van 40 - 49 jaar | Afl. 36,00 | Afl. 739,00 |
Van 49 - 62.5 jaar | Afl. 45,00 | Afl. 933,00 |
Van 62.5 - 64.5 jaar | Afll. 58,00 | Afl. 1.215,00 |
Gepensioneerden | Verhoogd met | Maandelijks bedrag Pensioen AOV |
Gehuwd of samenwonend | Afl. 98,00 | Afl. 2.046,00 |
Individueel gehuwd of samenwonend | Afl. 49,00 | Afl. 1.023,00 |
Ongehuwden | Afk, 58,00 | Afl. 1.215,00 |
SVb meldt verder dat per 1 januari 2023 de pensioenleeftijd met 6 maanden wordt verhoogd naar 64,5 jaar.
Ook de reparatie toeslag stijgt van Afl. 125,00 tot Afl. 170,00.
Deel deze pagina