Vaststelling verkiezingsuitslag 2009
De officiële uitslag werd op 30 september 2009 door de Electorale Raad tijdens een openbare zitting vastgesteld.
Uitslag Statenverkiezingen 25 september 2009
Kiesgerechtigden : 64.602
Opkomst : 55.750 (86%)
Geldige stemmen : 55.121
Ongeldige stemmen: 629
Aantal stemmen per politieke partij
Partij | Behaalde stemmen | Volle zetels | Restzetels | Totaal behaalde | |
1 | | 139 | 0 | 0 | 0 |
2 | | 3.144 | 1 | 0 | 1 |
3 | | 125 | 0 | 0 | 0 |
4 | | 611 | 0 | 0 | 0 |
5 | | 19.804 | 7 | 1 | 8 |
6 | | 26.476 | 10 | 2 | 12 |
7 | | 2.444 | 0 | 0 | 0 |
8 | | 2.378 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 55.121 | 18 | 3 | 21 | |
Kiesdeler | 2.624 |
|
Deel deze pagina